День недели | Выезд из Таганрога | День недели | Выезд из Абхазии |
пятница | 27.06 | суббота | 28.06 |
пятница | 04.07 | суббота | 05.07 |
вторник | 08.07 | среда | 09.07 |
пятница | 11.07 | суббота | 12.07 |
вторник | 15.07 | среда | 16.07 |
пятница | 18.07 | суббота | 19.07 |
вторник | 22.07 | среда | 23.07 |
пятница | 25.07 | суббота | 26.07 |
вторник | 29.07 | среда | 30.07 |
пятница | 01.08 | суббота | 02.08 |
вторник | 05.08 | среда | 06.08 |
пятница | 08.08 | суббота | 09.08 |
вторник | 12.08 | среда | 13.08 |
пятница | 15.08 | суббота | 16.08 |
вторник | 19.08 | среда | 20.08 |
пятница | 22.08 | суббота | 23.08 |
вторник | 26.08 | среда | 27.08 |
пятница | 29.08 | суббота | 30.08 |
пятница | 05.09 | суббота | 06.09 |
пятница | 12.09 | суббота | 13.09 |
Стоимость проезда в оба конца | Стоимость проезда в один конец | ||
Джубга Лермонтово Новомихайловка | 5500 р. | 3000 р. | |
Ольгинка Агой Небуг Туапсе Шепси | 5500 р.
| 3000 р.
| |
Лазаревское | 6100 р.
| 3300 р.
| |
Головинка Вардане Лоо Дагомыс |
|
| |
Сочи Адлер (пансионат Фрегат) Адлер (Сириус, Олимпийский парк)) | 6400 р. | 3500 р. | |
Абхазия (до Пицунды) | 6800 р. | 3700 р. |